
料理用途與適用店家
適合製作咖哩料理及餐飲備料;實際調理方式請依商品包裝說明。
詢價時請確認口味、規格、詢價單位與數量。
商品規格
| 品牌 | 好侍 |
|---|---|
| 商品編號 | 02203 |
| 容量 | 230公克/箱 |
| 成分 | 食用油脂{混合油脂[精製牛油(不含蛋白質),豬油(日本國),抗氧化劑(混合濃縮生育醇)],棕櫚油},小麥粉,食鹽,砂糖,玉米澱粉,咖哩粉(芫荽,薑黃,馬芹,黑胡椒,肉桂,小茴香,辣椒,肉豆蔻,丁香,薑),L-麩酸鈉,焦糖色素(普通焦糖),脫脂大豆,蕃茄粉,香辛料(黑胡椒,辣椒),豬肉萃取物,粉末調味料{烏斯特醬[蕃茄泥,洋蔥,醋,糖類(砂糖,葡萄糖),糊精],食鹽},酵母萃取物,蜂蜜,大豆卵磷脂,香蕉泥,大蒜粉,烤洋蔥粉,脂肪酸蔗糖酯,洋蔥粉,脂肪酸甘油酯,洋蔥萃取物,酪乳粉,奶粉麵粉糊(棕櫚油,脫脂奶粉,小麥粉),琥珀酸二鈉,蘋果泥,醬油製品[食鹽,粉末醬油(小麥,大豆)],蕃茄萃取物,雞肉萃取物,檸檬酸,奶精粉(水飴,棕櫚油,牛奶蛋白),脫脂奶粉,DL-蘋果酸,乾酪粉[乾酪(牛奶,食鹽)],葡萄糖,紅椒色素,全脂奶粉,乳清粉,香料,調味油(大豆油,大蒜),油脂粉(水飴,棕櫚油),香辛料萃取物(肉桂,月桂葉) |
| 商品產地 | 日本 |
| 保存期限 | 18個月 |
| 有效日期 | 依包裝上標示為準 |
| 最低訂購量 | 1 箱 |
保存期限為產品標示期限,不代表交貨時剩餘效期;實際有效日期請依包裝確認。
營養標示
| 標示基準 | 每 100 公克(g) |
|---|---|
| 熱量 | 524大卡 |
| 蛋白質 | 6.6 公克 |
| 脂肪 | 36.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 20.4 公克 |
| 反式脂肪 | 1.4 公克 |
| 碳水化合物 | 41.5 公克 |
| 糖 | 11.2 公克 |
| 鈉 | 4349 毫克 |
營養資料依本次提供的商品資訊整理,實際以商品包裝標示為準。
保存方式與注意事項
- 請置於陰涼、乾燥的常溫環境,避免陽光直射;開封後請依包裝標示保存,並儘速使用完畢。
- 製造日期、有效日期、成分及其他注意事項,請以實際商品包裝標示為準。
外送與門市自取
- 外送:各品項依外送價格計價,地址需位於指定配送範圍內。
- 運費:按外送價格計算的商品合計滿 NT$4,000,免另收運費;未滿每筆加收 NT$100。運費不計入滿額門檻。
- 交貨:僅送一樓,不提供上樓或下樓搬運。
- 門市自取:依門市自取價格報價;門市位於台北市大同區迪化街一段175號。
滿額免運只免除運費,不代表商品改用門市自取價格。其他地區貨運可行性與費用請另行詢問。查看配送範圍與完整規則 →
包裝選擇與詢價協助
230g箱裝,箱或封或盒為詢價單位,1箱=6封、1封=10盒。
選好規格與詢價單位後,再填寫數量。需要比較其他商品,可返回香料・滷包目錄繼續選購。
惠通行自 1929 年於迪化街經營原物料批發。詢價時請提供品項、規格、數量、取貨方式與希望日期,方便確認報價與供貨。
商品資料更新:2026-10-17
